【ロボットイベントレポート】第23回ROBO-ONE観戦記【予選結果速報】
第23回ROBO-ONE、予選競技の結果です。(結果は散財調べ)
☆ = 決勝進出者
☆1位 No.28 Metallic Fighter(チームめた) / 11.15秒
☆2位 No.46 HAUSER(クラフトマン) / 12.22秒
☆3位 No.81 Gargoyle KID(吉田ファミリア) / 12.92秒
☆4位 No.39 クロムキッド(KUPAKUMA) / 14.37秒
☆5位 No.17 らいお(神戸市立科学技術高校) / 14.5秒
☆6位 No.7 ストラス(福工大ロボプロBチーム) / 15.09秒
☆7位 No.68 MAXIMUM JOKER(電気通信大学ロボメカ工房チームMAXIMUM JOKER) / 15.25秒
☆8位 No.65 ガルー(くまま) / 16.24秒
☆9位 No.82 Neutrino-Nero(飛騨神岡高校) / 16.25秒
☆10位 No.18 スターサバイバー(神戸市立科学技術高校) / 16.75秒
☆11位 No.40 シンプルファイター(zeno) / 17.28秒
☆12位 No.8 ガッテンダー(sima) / 18.09秒
☆13位 No.2 ヴェルミオン(福工大ロボプロAチーム) / 18.2秒
☆14位 No.16 PHENOM(神戸市立科学技術高校) / 18.57秒
☆15位 No.15 EQUINOX(神戸市立科学技術高校) / 18.97秒
☆16位 No.23 TKU-04改(東海大学ユニークプロジェクトヒューマノイド研究プロジェクト) / 19.27秒
☆17位 No.13 かたくらふと(神戸市立科学技術高校) / 19.97秒
☆18位 No.14 Phoenix(神戸市立科学技術高校) / 21.5秒
☆19位 No.4 アルマカンV(ナッキィーズ ロボットガレージ) / 21.72秒
☆20位 No.54 葉月(電気通信大学ロボメカ工房チーム葉月) / 22秒
☆21位 No.83 Neutrino-Blu(飛騨神岡高校) / 22秒
☆22位 No.11 FORZA(神戸市立科学技術高校) / 22.81秒
☆23位 No.9 MR3(Guero) / 23.05秒
☆24位 No.61 ツヴァイシルダー(日本工業大学ロボット工房木曜班) / 23.25秒
☆25位 No.47 テルル(軟式剣道部) / 23.85秒
☆26位 No.30 Aerobattler RX(なぐ) / 24.96秒
☆27位 No.92 YOGOROZA(だうと) / 25.55秒
☆28位 No.73 流血仮面(ミステルタマオ総統) / 26.02秒
☆29位 No.19 赤風(ロボツク!) / 28.47秒
☆30位 No.52 Regulus(Hiroki@理科大無線研) / 28.81秒
☆31位 No.85 中身は教科書に載ったロボ(飛騨神岡高校) / 33.19秒
☆32位 No.57 EXAM(日本工業大学ロボット工房水曜班) / 33.44秒
☆33位 No.1 BJ03 ASURA(大同大学OB) / 33.87秒
34位 No.94 MSM-04あっがい(kumama) / 36.88秒 ※決勝辞退※
☆35位 No.100 Robison(NKFUST) / 42.66秒
☆36位 No.6 ダイちゃん(はっぽん研究所) / 43.69秒
☆37位 No.20 Gナイト(アーク1) / 45.09秒
☆38位 No.60 Grendel(大同大学ロボット研究部To) / 46.19秒
☆39位 No.22 座興・杯(Laboratorio・c4) / 46.53秒
☆40位 No.62 コモン(大同大学ロボット研究部ベンダー) / 49.8秒
☆41位 No.33 かおなし(立命館RRST) / 50.15秒
☆42位 No.87 いくま(naoko-robot) / 57.73秒
☆43位 No.99 Barrett G(Call Me Mars) / 57.8秒
☆44位 No.21 鳳仙花V-Easy(木下@ID61) / 59.59秒
----以下は未完走者、記録は最終到達距離(m)----
☆45位 No.12 DISFALO(神戸市立科学技術高校) / 4.635m
☆46位 No.89 TERRA(東京電機大学ヒューマノイド研究部TERRA班) / 4.42m
☆47位 No.50 Virgo(リュウ太郎) / 4.314m
48位 No.36 dubstep(大同大学ロボット研究部モリっち) / 4.31m
☆49位 No.3 レグホーン(NAKAYAN) / 4.284m ※認定権取得済により※
50位 No.70 ぐれん。(ver1.0)(東京電機大学ヒューマノイド研究部) / 4.265m
51位 No.49 ジャスティア(芝浦工業大学SRDCチーム・ジャスティア) / 3.843m
52位 No.45 ベイオネット・オニキス(芝浦工業大学SRDCチームベイオネット) / 3.586m
53位 No.77 Frosty(FrostyDesign) / 3.42m
54位 No.34 FUGAKU(ぱぱっち) / 3.154m
55位 No.72 MP-01A2 Frau(大同大学ロボット研究部OB) / 3.123m
56位 No.58 はーべすと(大同大学ロボット研究部てぬぐいますた~) / 3.012m
57位 No.76 ヨコヅナグレート不知火二代目(Dr.GIY) / 3.002m
58位 No.71 竜鬼II-O(AZM LAB) / 2.967m
59位 No.78 ヴァニラ(ロボログ) / 2.927m
60位 No.38 EXA(大阪産業大学ロボットプロジェクト) / 2.865m
61位 No.84 Neutrino-Rosso(飛騨神岡高校) / 2.789m
62位 No.27 ボルテージ(QUHP) / 2.687m
63位 No.69 エメンタール(芝浦工大ロボ技) / 2.659m
64位 No.59 いぶき(大同大学ロボット研究部立地有無) / 2.49m
65位 No.53 アンスリウム(千葉工業大学文化会総合工学研究会加藤) / 2.488m
66位 No.25 ドリラー(電気研究会) / 2.482m
67位 No.29 タケシ(電気研究会) / 2.481m
68位 No.48 ACs,(大同大学ロボット研究部) / 2.2m
69位 No.37 グリーフ(大同大学ロボット研究部) / 2.171m
70位 No.75 茉莉花(まじかるマリオネット) / 2.042m
71位 No.10 QUBEY(浜 杏) / 2.03m
72位 No.32 ブル・グランキヨ(日本工業大学ロボット創造工房水曜3年班) / 1.908m
73位 No.55 プレジデント(芝浦工大ロボ技) / 1.868m
74位 No.41 Pi-co(小型ロボット製作所) / 1.731m
75位 No.51 ブラオリーゼ(千葉工業大学文化会総合工学研究会鈴木) / 1.37m
76位 No.95 で・か~る(道楽、) / 1.335m
77位 No.26 月光(東京電機大学ヒューマノイド研究部NNO) / 1.183m
78位 No.91 automo 05(Go-Wan)(holypong) / 1.084m
79位 No.80 アース(東京電機大学ヒューマノイド研究部アース) / 0.929m
80位 No.44 バレンシア(千葉工業大学文化会総合工学研究会バレンシア) / 0.817m
81位 No.98 Gunleon(Taiwan RoboSmart) / 0.73m
82位 No.24 ヒカル(電気研究会) / 0.726m
83位 No.63 Variant Halt(理科大無線研チームHalt) / 0.708m
84位 No.56 試作1号(大工大ロボットプロジェクト) / 0.652m
85位 No.66 Shooting Striker(電気通信大学ロボメカ工房 Project Strike) / 0.6m
86位 No.64 オベリスク(芝浦工業大学SRDCチームオベリスク) / 0.438m
87位 No.5 たかろぼ(原毅) / 0.389m
88位 No.42 Pi-chan(小型ロボット製作所) / 0.334m
89位 No.79 レアルタ(東京電機大学ヒューマノイド研究部) / 0.249m
90位 No.43 雨降改(千葉工業大学文化会総合工学研究会雨降改) / 0.199m
リタイア No.31 サクさん(QUHP)
リタイア No.35 インフェルノ(アキツカ)
リタイア No.67 イティム(千葉工業大学文化会総合工学研究会万歳)
リタイア No.74 raptor(立命館大学RRST)
リタイア No.86 インバース(立命館大学RRST)
リタイア No.88 マーズ(電気通信大学ロボメカ工房チームマーズ)
リタイア No.90 Cavalier(えまのん)
リタイア No.93 ウッチーマンZゴールド(チームもぐもぐ)
リタイア No.96 CSU02(CSU02)
リタイア No.97 CSU(CSU01)
----
☆(ROBO-ONE Light優勝者 No.101 ドラグーンS(神戸市立科学技術高校))
| 固定リンク
「ロボット」カテゴリの記事
- 【ロボットイベントレポート】第43回ROBO-ONE観戦記【結果速報】(2024.09.23)
- 【ロボットイベントレポート】第42回ROBO-ONE観戦記【結果速報】(2023.09.24)
- 【ロボットイベントレポート】第25回ROBO-ONE Light観戦記【結果速報】(2023.03.12)
- 【ロボットイベントレポート】第41回ROBO-ONE観戦記インデックス(2022.10.02)
- 【ロボットイベントレポート】第41回ROBO-ONE観戦記【バトル部門表彰式】(2022.10.02)
コメント