【ロボットイベントレポート】第28回ROBO-ONE観戦記【予選結果一覧】
第28回ROBO-ONE、予選の結果速報です。
(結果は散財調べ)
----
1位 No.189 Frosty(FrostyDesign) 3.79秒
----
2位 No.106 HAUSER(クラフトマン) 9.65秒
3位 No.70 らいお(神戸市立科学技術高校) 10.01秒
----
4位 No.243 BlueThunder(なかむー) 10.92秒
5位 No.444 Koi 9G(i-Koi) 11.16秒
6位 No.41 ガッテンダー(sima) 11.7秒
7位 No.239 SERENA-DIOS(神戸市立科学技術高校) 11.94秒
8位 No.303 モノリス(芝浦工業大学SRDC) 13.24秒
9位 No.478 CHAE, JONGWOOK1(CHAE JONGWOOK) 15.06秒
10位 No.115 Metallic Fighter(森永) 15.24秒
----
11位 No.443 i-Koi BRA(i-Koi) 16.82秒
12位 No.382 マリー(大工大ロボットプロジェクト マニ) 17.27秒
13位 No.95 Gargoyle KID(吉田ファミリア) 17.61秒
14位 No.369 Neutrino-Giallo(飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部)) 17.78秒
15位 No.109 Neutrino-Rosso(飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部)) 17.84秒
16位 No.61 雷電(大同大学OB 立地有無) 18.03秒
17位 No.92 ヴェルミオン(福岡工大ロボットプロジェクト) 19.18秒
18位 No.450 Aatrox(Aatrox2) 19.63秒
19位 No.73 ツァンフェル・オ・ランタン(神戸市立科学技術高校) 19.66秒
20位 No.127 シンプルファイター(zeno) 19.68秒
21位 No.178 で・か~る(道楽、) 20.06秒
22位 No.484 COMPLICATE(大工大 ロボットプロジェクト) 20.2秒
23位 No.29 レグホーン(NAKAYAN) 20.25秒
24位 No.15 赤風(ロボツク!) 20.62秒
25位 No.439 MASTERBOT(MUN SEONGJUN) 21.24秒
26位 No.110 Neutrino-Verde(飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部)) 21.27秒
27位 No.111 Neutrino-X(飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部)) 21.6秒
28位 No.60 スーパーKARATEKA(チームKARATEKA) 21.98秒
29位 No.38 TKU-04改(なべ) 22.36秒
30位 No.2 BJ05 ASURA(大同大学OB) 23.02秒
31位 No.107 Neutrino-Nero(飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部)) 23.3秒
32位 No.72 PHENOM(神戸市立科学技術高校) 23.62秒
33位 No.85 桔梗(千葉工業大学 文化会 総合工学研究会 下吉) 23.87秒
33位 No.262 夜鷹・改(大同大学ロボット研究部 Aチーム) 23.87秒
35位 No.419 グランブレイガー(立命館大学RRST) 24秒
36位 No.449 I-koi Herix sequence(I-koi) 24.17秒
37位 No.9 ガルー(くまま) 24.95秒
38位 No.356 ナガレゴールド(ナガレンジャー関東支部) 24.97秒
39位 No.241 カルディック・オ・ランタン(神戸市立科学技術高校) 25.29秒
40位 No.33 ポセイドン(QUHP) 25.48秒
41位 No.26 エル・ドラドV2(ナッキィーのロボットガレージ) 25.97秒
42位 No.497 スターサバイバー(大工大 ロボットプロジェクト) 27.11秒
43位 No.305 レジナオキ(芝浦工業大学SRDC) 27.14秒
44位 No.27 おふじゃんびぃZ(佐藤ロボット研究所) 27.31秒
45位 No.330 ディザイア(東京電機大学ヒューマノイド研究部) 29.48秒
----ここまで決勝進出者----
46位 No.11 MP-01A7+ Frau(Prototype) 31.59秒
47位 No.357 tempesta(福岡工大ロボットプロジェクト) 32.53秒
48位 No.423 アストラエア(東京電機大学ヒューマノイド研究部) 33.13秒
49位 No.131 竜鬼Ⅱ(AZM LAB) 33.14秒
49位 No.94 鳳仙花(木下@ID61) 33.14秒
51位 No.153 ファクトルフ(日本工業大学 パラレル班) 33.3秒
52位 No.108 NeutrinoーBlu(飛騨神岡高校(ヒダカミロボ部)) 33.41秒
53位 No.83 ゴウライオー(koba工房) 34.71秒
54位 No.364 LRマン(ロボゼロ部 ナギ) 35.71秒
55位 No.123 ホプリテスタイタン改(日本工業大学タイタン班) 36.28秒
56位 No.145 優磨ロボ(チームドラゴン) 36.87秒
57位 No.398 玲(千葉工業大学 文化会 総合工学研究会 柴田) 37.98秒
58位 No.446 alpha(alpha) 38.06秒
59位 No.436 カムイ4号(東京電機大学ヒューマノイド研究部) 38.67秒
60位 No.248 斬波(大同大学OB 蒼い武士) 39.77秒
61位 No.114 コビス(ビスコ) 40.3秒
62位 No.388 閃光(法政大学電気研究会) 41.87秒
63位 No.475 ドライガー刃(リュウ太郎) 42.17秒
64位 No.434 魁(神戸市立科学技術高校) 45.3秒
65位 No.86 FUGAKU(ロボゼロ部ぱぱっちチーム) 46.57秒
66位 No.503 てくてくぴょぴょーんきゅいーん!(太田智美) 57.7秒
67位 No.292 銀狐・狼(チームACT) 4479mm
68位 No.417 ういすとん(かろと) 4357mm
69位 No.120 ゼムネス(ロボゼロ部 二名川) 4262mm
70位 No.240 extra(神戸市立科学技術高校) 3199mm
71位 No.440 koi mang-go(LEE JOOWON) 2943mm
72位 No.229 Revive(大同大学ロボット研究部) 2870mm
73位 No.386 ヘカート(芝浦工業大学SRDC) 2865mm
74位 No.10 クロムキッド(Kupakuma) 2605mm
75位 No.81 ナハトムジーク(神戸市立科学技術高校) 2593mm
76位 No.99 automo 08(Badge)(holypong) 2516mm
77位 No.177 クロガネ(芝浦工業大学SRDC) 2513mm
78位 No.426 ヴィルド・ズィーガー(大同大学ロボット研究部 ヌーベル) 2511mm
79位 No.277 Spirit(山口自動機械) 2421mm
80位 No.477 VERDIA(大同大学ロボット研究部 シロユキ) 2378mm
81位 No.489 たこたん(芝浦工業大学SRDC) 2328mm
82位 No.263 エルバイト(大阪産業大学) 2325mm
83位 No.471 ビリにゃん・キッド(チーム ばんび) 2239mm
84位 No.309 ごえん(のむむ) 2137mm
85位 No.488 雪風(シムカ) 2114mm
86位 No.435 躑躅(村松) 2042mm
87位 No.462 デカトロン(東京電機大学理工学部ヒューマノイド研究部) 2033mm
88位 No.401 Phoenix-R(OECU-HRP(大阪電通大自由工房)) 1959mm
89位 No.164 茉莉花(まじかる☆マリオネット) 1945mm
90位 No.30 たかろぼ(原毅) 1938mm
91位 No.147 ヒスイ(東京電機大学ヒューマノイド研究部) 1912mm
92位 No.223 YOGOROZA(だうと) 1893mm
93位 No.385 Gardia(芝浦工業大学SRDC) 1767mm
94位 No.242 assault(神戸市立科学技術高校) 1732mm
95位 No.113 ジャスティア(芝浦工業大学SRDC チーム・ジャスティア) 1722mm
96位 No.199 クロちゃん(スッピー) 1720mm
97位 No.405 フクマル4号(TDEC ROBOCLUB) 1556mm
98位 No.191 マルドゥーク(電気通信大学 ロボメカ工房 チームOB) 1492mm
99位 No.63 Plasma(電気通信大学 ロボメカ工房 realteck) 1339mm
100位 No.71 RIDER(神戸市立科学技術高校) 1227mm
101位 No.492 エアスト(芝浦工業大学SRDC) 1197mm
102位 No.458 シズラー(九州産業大学ロボット工房) 1197mm
103位 No.472 スモーク・ボーイ(大同大学ロボット研究部 SSS) 1009mm
104位 No.473 バルルス・ナリス(大同大学ロボット研究部 たぁにぐち) 983mm
105位 No.495 キング・プニ(大阪産業大学) 862mm
106位 No.429 shinshu-u(信州大学実験実習チーム) 587mm
107位 No.249 フクマル3号改(TDEC ROBOCLUB) 366mm
108位 No.490 ナルカミ(芝浦工業大学SRDC) 255mm
109位 No.470 PENTA Rebirth(千葉工業大学文化会総合工学研究会 加藤) 88mm
110位 No.501 フィアス’LLブルー(佐々機) 41mm
111位 No.422 CUERBO(大同大学ロボット研究部 えれきん) -20mm
----
112位 No.504 アルウス(BUTUMU) 棄権
112位 No.271 ツヴァイシルバー(日本工業大学ツヴァイ班) 棄権
112位 No.498 ディファイアント(科技高ob) 棄権
112位 No.349 緋桜(Laboratorio・c4) 棄権
112位 No.485 cumulus(QUHP) 棄権
112位 No.496 Erinnerung(放課後ロボティクス) 棄権
112位 No.493 鬼切(神戸市立科学技術高校OB) 棄権
112位 No.254 ムラクモ(ブッチー) 棄権
----
| 固定リンク
「ロボット」カテゴリの記事
- 【ロボットイベントレポート】第42回ROBO-ONE観戦記【結果速報】(2023.09.24)
- 【ロボットイベントレポート】第25回ROBO-ONE Light観戦記【結果速報】(2023.03.12)
- 【ロボットイベントレポート】第41回ROBO-ONE観戦記インデックス(2022.10.02)
- 【ロボットイベントレポート】第41回ROBO-ONE観戦記【バトル部門表彰式】(2022.10.02)
- 【ロボットイベントレポート】第41回ROBO-ONE観戦記【エキシビジョンマッチ~ランブル(学生)】(2022.10.02)
コメント